Jadwal Penerbangan - Kedatangan
Lombok memiliki Bandara Selaparang yang terletak di kota Mataram dengan rute penerbangan domestik maupun internasional. Bandara Internasional Lombok (BIL) yang berlokasi di kota Praya (Lombok Tengah) saat ini sedang dibangun yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2012.
Penerbangan domestik terhubung langsung dengan beberapa kota besar: Denpasar, Surabaya dan Jakarta serta kota Bima (Sumbawa) dengan beberapa maskapai penerbangan seperti : Merpati, Garuda, Batavia Air, Lion Air, dan IAT (Indonesia Air Trans).
Pada penerbangan internasional, Silk Air melakukan penerbangan langsung dari bandara Changi (Singapura) menuju bandara Selaparang (Mataram-Lombok) dengan fasilitas pelayanan Visa Kedatangan yang cukup cepat dan efisien.
JADWAL KEDATANGAN DOMESTIK | ||||
Flight Number | From | ETA* | Day | Airlines |
IT 01 | Denpasar | 08:00 | daily | Indonesia Air Trans |
MZ 6602 | Denpasar | 09:15 | daily | Merpati Airlines |
TGN 542 | Denpasar | 09:25 | daily | Trigana Air/IAT |
JT 640 | Surabaya | 11:05 | daily | Lion Air |
TGN 564 | Bima | 11:45 | Mon, Wed, Sat | Trigana Air/IAT |
MZ 831 | Surabaya | 12:00 | daily | Merpati Airlines |
GA 430 | Jakarta | 13:20 | daily | Garuda Indonesia |
MZ6608 | Denpasar | 15:50 | daily | Merpati Airlines |
JT 652 | Jakarta | 16:20 | daily | Lion Air |
JT 642 | Surabaya | 16:30 | daily | Lion Air |
TGN 540 | Denpasar | 16:25 | daily | Trigana Air/IAT |
MZ 6600 | Denpasar | 19:00 | daily | Merpati Airlines |
GA 436 | Denpasar | 19:40 | daily | Garuda Indonesia |
MZ 8310 | Surabaya | 19:55 | daily | Merpati Airlines |
JT 648 | Surabaya | 20:40 | daily | Lion Air |
Y6-345 | Jkt/Sby | 21:10 | daily | Batavia Air |
GA 342 | Jakarta | 21:50 | daily | Garuda Indonesia |
JT 650 | Jakarta | 22:10 | daily | Lion Air |
JADWAL KEDATANGAN INTERNASIONAL | ||||
Flight Number | From | ETA | Day | Airlines |
MI 122 | Singapore | 10:20 | Saturday | Silk Air |
MI 126 | Singapore | 18:05 | Mon, Thu | Silk Air |
ETA : Estimated Time Arrival/Perkiraan Waktu Kedatangan
Waktu Lombok termasuk dalam WITA GMT+08:00
Jadwal penerbangan : Keberangkatan
KEBERANGKATAN DOMESTIK | ||||
Flight Number | Destination | ETD** | Day | Airlines |
JT 651 | Jakarta | 06:00 | daily | Lion Air |
JT 641 | Surabaya | 06:10 | daily | Lion Air |
GA 820 | Jakarta | 06:20 | daily | Garuda Indonesia |
Y6 346 | Jkt/Sby | 07:00 | daily | Batavia Air |
MZ 6602 | Denpasar | 07:00 | daily | Merpati Airlines |
TGN 543 | Denpasar | 08:00 | daily | Trigana Air/IAT |
MZ 6608 | Denpasar | 09:45 | daily | Merpati Airlines |
IT 02 | Denpasar | 09:00 | daily | Indonesia Air Trans |
TGN 563 | Bima | 09:45 | Sen, Rab, Sab | Trigana Air/IAT |
MZ 8300 | Surabaya | 10:15 | daily | Merpati Airlines |
JT 645 | Surabaya | 11:35 | daily | Lion Air |
TGN 545 | Denpasar | 12:00 | daily | Trigana Air/IAT |
MZ 830 | Surabaya | 12:20 | daily | Merpati Airlines |
MZ 6603 | Denpasar | 12:40 | daily | Merpati Airlines |
JT 8385 | Surabaya | 12:50 | daily | Lion Air |
GA 433 | Jakarta | 14:15 | daily | Garuda Indonesia |
MZ 8300 | Surabaya | 14:30 | daily | Merpati Airlines |
MZ 6609 | Denpasar | 16:20 | daily | Merpati Airlines |
JT 653 | Jakarta | 16:20 | daily | Lion Air |
IT 06 | Denpasar | 16:30 | daily | Indonesia Air Trans |
JT 643 | Surabaya | 17:00 | daily | Lion Air |
GA 431 | Jakarta | 17:30 | daily | Garuda Indonesia |
GA 437 | Denpasar | 20:15 | daily | Garuda Indonesia |
MZ 8300 | Surabaya | 20:20 | daily | Merpati Airlines |
MZ 6603 | Denpasar | 20:50 | daily | Merpati Airlines |
KEBERANGKATAN INTERNASIONAL | ||||
Flight number | Destination | ETD | Day | Airlines |
MI 121 | Singapore | 11:10 | Sabtu | Silk Air |
MI 125 | Singapore | 16:45 | Sen, Kam | Silk Air |
ETD : Estimated Time Departure/Perkiraan Waktu Keberangkatan
Waktu Lombok termasuk dalam WITA GMT+08:00